اسم | 3*40W RGBW LED LED مقاومة للماء Light Par Light |
اللون المنبعث | RGBW |
مصدر ضوء | قاد |
الضمان (سنة) | عامين |
LEDs | 3*40W RGBW |
N.W | 4.6 كجم |
قناة DMX | sct.y 17ch/tr 16 17ch/tour 12ch/hsic 9ch/ssp 9ch |
ميزة | تأثير غسل/شعاع قوي ، تكبير ناعم ، خلط |
تكبير | 7-40 درجة سلسة وسريعة التكبير |
دور | منحنيات التعتيم القابلة للتحديد والسلاسة لبراعة البرمجة |
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
LH-D078
العنصر | القيمة |
درجة حرارة اللون (CCT) | 3500k (أبيض دافئ) |
دعم ديمر | نعم |
خدمة حلول الإضاءة | تثبيت المشروع |
يكتب | LED Stage Lighting RGBW PAR LED |
جهد المدخلات (V) | AC 110V (± 10 ٪) |
درجة حرارة العمل (℃) | |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 |
شهادة | CE ، ROHS |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اللون المنبعث | RGBW |
مصدر ضوء | قاد |
الضمان (سنة) | عامين |
دور | منحنيات التعتيم القابلة للتحديد والسلاسة لبراعة البرمجة |
تكبير | 7-40 درجة سلسة وسريعة التكبير |
قناة DMX | sct.y 17ch/tr 16 17ch/tour 12ch/hsic 9ch/ssp 9ch |
LEDs | 3*40W RGBW |
وزن | 4.6 كجم |
العنصر | القيمة |
درجة حرارة اللون (CCT) | 3500k (أبيض دافئ) |
دعم ديمر | نعم |
خدمة حلول الإضاءة | تثبيت المشروع |
يكتب | LED Stage Lighting RGBW PAR LED |
جهد المدخلات (V) | AC 110V (± 10 ٪) |
درجة حرارة العمل (℃) | |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 |
شهادة | CE ، ROHS |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اللون المنبعث | RGBW |
مصدر ضوء | قاد |
الضمان (سنة) | عامين |
دور | منحنيات التعتيم القابلة للتحديد والسلاسة لبراعة البرمجة |
تكبير | 7-40 درجة سلسة وسريعة التكبير |
قناة DMX | sct.y 17ch/tr 16 17ch/tour 12ch/hsic 9ch/ssp 9ch |
LEDs | 3*40W RGBW |
وزن | 4.6 كجم |